آلة عجن مطاطية هيدروليكية من نوع رام / خلاط بانبوري
المعلمة
| المعلمة/النموذج | X(S)N-3 | X(S)N-10 | X(S)N-20 | X(S)N-35 | X(S)N-55 | X(S)N-75 | X(S)N-90 | X(S)N-110 | X(S)N-150 |
| الحجم الإجمالي | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | 175 | 210 | 250 | 325 |
| حجم العمل | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 |
| قوة محرك القيادة (كيلوواط) | 7.5 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 | 185 | 220 |
| زاوية الميل (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| سرعة الدوار (دورة/دقيقة) | 32/25 | 32/25 | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| ضغط الهواء المضغوط (ميجا باسكال) | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| سعة الهواء المضغوط (م3/دقيقة) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥2.0 |
| ضغط مياه التبريد (ميجا باسكال) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| الوزن (كجم) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 | 10230 | 12000 | 14200 | 19500 |
غرفة الخلط
تتكون آلة عجن المطاط الهوائية (الخلاط الداخلي) من هيكل على شكل حرف "W" ولوحتين جانبيتين مصنوعتين من صفائح فولاذية عالية الجودة بتقنية التشكيل بالبثق واللحام، ومثبتتين لاستقبال تدفق مياه التبريد أو البخار. جدرانها الداخلية مطلية بالكروم الصلب.


صُممت هذه الشفرات المجوفة من نوع بانبوري. تتصل هذه الشفرات بفتحة محورية في عمود الدوار تُستخدم كممر تبريد أو تسخين. تُلحم الحواف العلوية للشفرات والسطوح الطرفية لعمود الدوار سطحيًا بسبيكة صلبة أساسها الكوبالت، ثم تُصقل، ثم تُطلى بالكروم الصلب وتُصقل.
نظام التبريد/التدفئة
يُستخدم نظام أنابيب مشترك لتبريد أو تسخين المواد أثناء عملية الخلط. ومن خلال هذا النظام، يُغذّى الماء أو البخار المبرد بثلاث طرق إلى تجاويف شفرات الدوارات، وغرفة الخلط، والمكبس العلوي.

آلية الإمالة
يتكون من دوار مع فرامل، ومخفض تروس حلقي، ودودة من نوع TP وتروس دودية، إلخ. وهو قادر على تحريك غرفة الخلط بزاوية 140 درجة حول الدوارات الأمامية.
نظام التحكم الكهربائي
يتم اعتماد جهاز PLC المستورد ومكونات التحكم الكهربائية والتي هي كلها منتجات مستوردة أو منتجات تكنولوجية مستوردة في نظام التحكم الكهربائي بهدف رفع موثوقية التحكم.

الوصف2
