Mesin Pengaduk Karet Tipe Ram Hidrolik / Mixer Banbury
Parameter
| Parameter/model | X(S)N-3 | X(S)N-10 | X(S)N-20 | X(S)N-35 | X(S)N-55 | X(S)N-75 | X(S)N-90 | X(S)N-110 | X(S)N-150 |
| Jumlah volume | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | 175 | 210 | 250 | 325 |
| Volume kerja | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 |
| Daya motor penggerak (KW) | 7.5 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 | 185 | 220 |
| Sudut kemiringan (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kecepatan rotor (r/menit) | 32/25 | 32/25 | 32/26,5 | 32/24,5 | 32/26 | 32/26 | 32/26 | 30/24,5 | 30/24,5 |
| Tekanan udara terkompresi (MPa) | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Kapasitas udara terkompresi (m3/menit) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,3 | ≥1,5 | ≥1,6 | ≥2,0 |
| Tekanan air pendingin (MPa) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 |
| Berat (kg) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 | 10230 | 12000 | 14200 | 19500 |
Ruang pencampuran
Mesin pengaduk karet tipe pneumatik (mixer internal) terdiri dari badan berbentuk "W" dan dua papan samping yang terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi melalui proses ekstrusi dan pengelasan, yang didongkrak untuk mengalirkan air pendingin atau uap. Dinding internalnya dilapisi krom keras.


Dirancang untuk bilah berongga tipe Banbury. Bilah berongga tersebut terhubung dengan lubang aksial poros rotor yang digunakan sebagai saluran pendingin atau pemanas. Tepi atas bilah dan permukaan ujung poros rotor dilas permukaannya dengan paduan keras berbasis kobalt dan digerinda, kemudian dilapisi dengan krom keras dan dipoles.
Sistem pendingin/pemanas
Sistem perpipaan umum digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan material dalam operasi pencampuran. Melalui sistem ini, air pendingin atau uap dialirkan melalui tiga jalur ke rongga-rongga bilah rotor, ruang pencampuran, dan ram atas.

Mekanisme kemiringan
Terdiri dari rotor dengan rem, peredam roda gigi sikloidal, cacing tipe TP dan roda gigi cacing, dsb. Ia mampu menggerakkan ruang pencampuran yang dimiringkan 140° di sekeliling rotor depan.
Sistem kontrol listrik
Perangkat PLC impor dan komponen kontrol listrik yang semuanya merupakan produk impor atau produk teknologi impor diadopsi dalam sistem kontrol listrik untuk meningkatkan keandalan kontrol.

deskripsi2
