0102030405
Rubberinjectietype rubbervulkanisatiepersmachine
Parameter
| Parameter/model | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400 ton | 500 ton |
| Totale druk (T) | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400 ton | 500 ton |
| Plaatgrootte (mm) | 380×380400×400 | 503×508560×560 | 600×600600×650 | 600×600650×650 | 700×700700×750 | 800×800850×850 | 1000×10001200×1000 |
| Opening (mm) | 250-300 | 250-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-400 |
| Zuigerdiameter (mm) | 300 | 360 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
| Zuigerslag (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dekslag (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Motorvermogen (kW) | 4×2 | 7,5×2 | 7,5×2 | 7,5×2 | 11×2 | 11×2 | 11×2 |
| Gewicht (kg) | 6500 | 9000 | 11500 | 13500 | 17000 | 22500 | 30000 |
Speciale nieuwe opening voor de railmal, de hefhoek van de mal kan 90 graden bereiken, wat handig is voor personeel. Het wisselen van de mal kan eenvoudig worden uitgevoerd zonder de basis van de railmalopening te verwijderen.
Dankzij dubbele aandrijving, dubbele oliepompen, dubbele motoren en dubbele koelers werken de twee assen volledig onafhankelijk van elkaar.
Het oliecircuitsysteem is speciaal ontworpen met trillingsvrij en goede stabiliteit. Het kan de mal in- en uitgaan en sneller stijgen en dalen dan andere machines in dezelfde sector.
De vacuümgraad is hoog en er wordt gebruikgemaakt van een gemiddelde pompmethode om het product te stabiliseren en de kwaliteit en productiviteit te verbeteren.
De vacuümgasopslagtank is van het basistype en heeft een grote gasopslagruimte.
Nieuw mechanisch ontwerp voor het optillen van de mal, lange duurzaamheid en levensduur, stille, snelle en stabiele in- en uitgang van de mal.
Geschikt voor het aanbrengen van precisie siliconenrubberproducten zoals knoppen, O-ringen en klemmen

beschrijving2
